產(chǎn)品分類
新聞中心
聯(lián)系我們
- 地 址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈6樓
- 電 話:+86-755-25622848
- 傳 真:+86-755-25622848-806
- 郵 箱:[email protected]
產(chǎn)品展示
博世NDC-225-PI標(biāo)清固定紅外IP半球攝像機(jī),4毫米定焦鏡頭
產(chǎn)品編號(hào):NDC-225-PI
產(chǎn)品價(jià)格:¥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:博世NDC-225-PI標(biāo)清固定紅外IP半球攝像機(jī),4毫米定焦鏡頭
博世NDC-225-PI標(biāo)清固定紅外IP半球攝像機(jī),4毫米定焦鏡頭
綜合網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)
| 輸入電壓 | +12 VDC 或 以太網(wǎng)供電 |
| 功耗 | 6.6 瓦(最大) |
| 感應(yīng)器類型 | ? 英寸 CMOS |
| 感應(yīng)器像素 | 640 x 480 |
| 靈敏度 | 1.0 lx(紅外關(guān)閉)0 lx(紅外打開(kāi)) |
| 視頻清晰度 | VGA,QVGA |
| 視頻壓縮 | H.264 MP (Main Profile);H.264 BP+ (Baseline Profile Plus);M-JPEG |
| 最大幀速率 | 30 fps |
| 距離 | 15 米(50 英尺) |
| LED | 32 LED 高效陣列,940 納米 |
| 鏡頭類型 | 4 毫米定焦,F(xiàn)1.5 |
| 鏡頭座 | 板式安裝 |
| 模擬視頻輸出 | 僅用于安裝的 2.5 毫米插孔 |
| 報(bào)警輸入 | 短路或 DC 5V 激活 |
| 繼電器輸出 | 最大輸入額定值 1 A 24 VAC/VDC |
| 音頻輸入 | 內(nèi)置話筒 |
| 線路輸入插孔 | |
| 音頻輸出 | 線路輸出插孔 |
| 音頻通信 | 雙向,全雙工 |
| 音頻壓縮 | G.711,L16(實(shí)況和錄制) |
| 內(nèi)存卡插槽 | 支持多達(dá) 32 GB microSD/SDHC 卡 |
| 錄像 | 連續(xù)錄像,循環(huán)錄像。 報(bào)警/事件/時(shí)間表錄像 |
| 裝置配置 | 使用 Web 瀏覽器或 PC 監(jiān)控軟件 |
| 協(xié)議 | HTTP,HTTPs,SSL,TCP,UDP,ICMP,RTSP,RTP,Telnet,IGMPv2/v3,SMTP,SNTP,F(xiàn)TP,DHCP client,ARP,DNS,DDNS,NTP,SNMP,UPnP,802.1x,iSCSI |
| 以太網(wǎng) | 10/100 Base-T,自動(dòng)偵測(cè),半雙工/全雙工,RJ45 |
| PoE | 符合 IEEE 802.3af 標(biāo)準(zhǔn) |
| 尺寸 | 直徑:135 毫米(5.32 英寸)高度:102 毫米(4 英寸) |
| 重量 | 約 566 克(1.25 磅) |
| 工作溫度 攝像機(jī) | -10 oC 至 +45 oC(14 oF 至 +113 oF) |
| 工作溫度 通用電源設(shè)備 | 0 °C 至 +40 °C(+32 °F 至 +104 °F) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20 oC 至 +70 oC(-4 oF 至 +158 oF) |
| 濕度 | 10% 至 80% 相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
上一個(gè):博世NDC-225-P 標(biāo)清固定IP半球
下一個(gè):博世NBC-455-11P 標(biāo)清固定IP
