產(chǎn)品分類
新聞中心
聯(lián)系我們
- 地 址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈6樓
- 電 話:+86-755-25622848
- 傳 真:+86-755-25622848-806
- 郵 箱:[email protected]
產(chǎn)品展示
D2141-10-L-P(6mm) 1T 400萬微光全彩AI筒型攝像機
D2141-10-L-P(6mm)
1T 400萬微光全彩AI筒型攝像機
- 支持1 TOPS算力;
- 支持熱度圖、行為分析、人群態(tài)勢分析、人臉、人體;
- 采用1/1.8" CMOS;
- 120dB超級寬動態(tài),強反差場景還原真實細節(jié);
| 芯片 | Hi3516DV300 |
| 算力 | 1 TOPS |
| 內(nèi)存 | DDR3 0.5 GB |
| Flash | SPI NAND FLASH 256.0 MB |
| Sensor最大圖像尺寸 | 4MP 2560(H)*1440(V) |
| Sensor感光面尺寸 | 1/1.8" |
| 最低照度 | 彩色:0.001Lux (F1.2,AGC ON,1/30快門) 黑白:0.0001Lux (F1.2,AGC ON,1/30快門) |
| 鏡頭焦距 | 6mm |
| 鏡頭視角 | 水平:57°;垂直:30° |
| 白光燈補光距離 | 30m |
| 視頻編碼格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
| 音頻編碼格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS |
| 熱度圖 | 支持 |
| 行為分析 | 快速移動檢測,越線檢測,入侵檢測,區(qū)域進入/離開檢測,徘徊檢測 |
| 人群態(tài)勢分析 | 排隊長度統(tǒng)計,區(qū)域人數(shù)統(tǒng)計,人流量統(tǒng)計 |
